2020年天津市河东区面向市内六区招生的高中招生计划详情

| 河东区面向市内六区招生的学校(其他高中学校批次) | ||||||
| 学校 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 招生区域 | 备注 | 人数变化 |
| 第四十五中学 | 400 | 360 | 360 | 市内六区 | +40 | |
| 第一O二中学 | 400 | 360 | 360 | 市内六区 | +40 | |
| 第三十二中学 | 320 | 240 | 230 | 市内六区 | +80 | |
| 第五十四中学 | 400 | 320 | 320 | 市内六区 | +80 | |
| 第八十二中学 | 260 | 180 | 160 | 市内六区 | +80 | |
| 第八中学 | 260 | 160 | 160 | 市内六区 | +100 | |
| 第九十八中学 | 260 | 160 | 160 | 市内六区 | +100 | |
