2020年天津市静海区中考分数排名一分一档表详情

| 天津市静海区五分一档表 | |
| 分数档 | 累计人数 |
| 570 | 5 |
| 565 | 23 |
| 560 | 58 |
| 555 | 126 |
| 550 | 251 |
| 545 | 424 |
| 540 | 651 |
| 535 | 876 |
| 530 | 1144 |
| 525 | 1437 |
| 520 | 1726 |
| 515 | 1988 |
| 510 | 2290 |
| 505 | 2553 |
| 500 | 2813 |
| 495 | 2072 |
| 490 | 3292 |
| 485 | 3531 |
| 480 | 3700 |
| 475 | 3908 |
| 470 | 4113 |
| 465 | 4265 |
| 460 | 4410 |
| 455 | 4575 |
| 450 | 4712 |
| 445 | 4836 |
| 440 | 4971 |
| 435 | 5093 |
| 430 | 5210 |
| 425 | 5310 |
| 420 | 5401 |
| 415 | 5496 |
| 410 | 5581 |
| 405 | 5663 |
| 400 | 5741 |
| 395 | 5818 |
| 390 | 5893 |
| 385 | 5963 |
| 380 | 6042 |
| 375 | 6109 |
| 370 | 6179 |
| 365 | 6253 |
| 360 | 6318 |
| 355 | 6388 |
| 350 | 6451 |
| 345 | 6522 |
| 340 | 6585 |
| 335 | 6647 |
| 330 | 6711 |
| 325 | 6768 |
| 320 | 6838 |
| 315 | 6894 |
