天津市西青区2020年中考分数排名一分一档表详情

| 天津市西青区一分一档表 | |
| 分数档 | 累计人数 |
| 540 | 216 |
| 539 | 220 |
| 538 | 244 |
| 537 | 262 |
| 536 | 282 |
| 535 | 297 |
| 534 | 316 |
| 533 | 332 |
| 532 | 356 |
| 531 | 372 |
| 530 | 388 |
| 529 | 411 |
| 528 | 438 |
| 527 | 459 |
| 526 | 485 |
| 525 | 507 |
| 524 | 525 |
| 523 | 549 |
| 522 | 576 |
| 521 | 595 |
| 520 | 615 |
| 519 | 636 |
| 518 | 660 |
| 517 | 684 |
| 516 | 707 |
| 515 | 727 |
| 514 | 752 |
| 513 | 768 |
| 512 | 791 |
| 511 | 815 |
| 510 | 830 |
| 509 | 851 |
| 508 | 868 |
| 507 | 895 |
| 506 | 910 |
| 505 | 933 |
| 504 | 956 |
| 503 | 983 |
| 502 | 1010 |
| 501 | 1023 |
| 500 | 1040 |
| 499 | 1073 |
| 498 | 1103 |
| 497 | 1126 |
| 496 | 1147 |
| 495 | 1169 |
| 494 | 1182 |
| 493 | 1201 |
| 492 | 1226 |
| 491 | 1241 |
| 490 | 1263 |
| 489 | 1284 |
| 488 | 1296 |
| 487 | 1311 |
| 486 | 1327 |
| 485 | 1337 |
| 484 | 1356 |
| 483 | 1372 |
| 482 | 1394 |
| 481 | 1407 |
| 480 | 1425 |
| 479 | 1434 |
| 478 | 1456 |
| 477 | 1468 |
| 476 | 1485 |
| 475 | 1498 |
| 474 | 1508 |
| 473 | 1521 |
| 472 | 1540 |
| 471 | 1551 |
| 470 | 1566 |
| 469 | 1584 |
| 468 | 1596 |
| 467 | 1609 |
| 466 | 1627 |
| 465 | 1633 |
| 464 | 1644 |
| 463 | 1655 |
| 462 | 1670 |
| 461 | 1685 |
| 460 | 1695 |
| 459 | 1706 |
| 458 | 1719 |
| 457 | 1733 |
| 456 | 1740 |
| 455 | 1749 |
| 454 | 1756 |
| 453 | 1766 |
| 452 | 1775 |
| 451 | 1788 |
| 450 | 1800 |
